索 引 號: | 777390028/202002-00046 | 信息分類: | /500000/其他 |
內容分類: | 政府公告 | ||
發布機構: | 政府辦 | 生成日期: | 2020-02-20 |
生效時間: | 2020/2/20 10:30:43 | 廢止時間: | 2020/2/20 10:32:36 |
名稱: | 宿松縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部接受捐贈物資清單... | ||
文號: | 關 鍵 詞: | 宿松縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部接受捐贈物資清單 |
此次公示為2020年2月19日前縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部、縣民政局接受捐贈款物情況,后續捐贈款物及物資分配發放情況我們將適時公示,另各鄉鎮、縣紅十字會、縣工商聯接受捐贈及物資分配發放情況自行公示。
宿松縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部接受捐贈物資清單 | |||||||
接受捐贈單位:宿松縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部 至2020年2月19日 | |||||||
捐贈日期 | 序號 | 捐贈人 | 捐贈物資名稱 | 數量 | 單位 | 生產地 | 備注 |
20200128 | 1 | 壽縣安豐宏遠防護有限公司 | 一次性醫用口罩 | 10000 | 只 | ||
20200129 | 2 | 上海證券交易所 | 醫用防護服 | 200 | 套 | ||
N95口罩 | 990 | 個 | |||||
20200130 | 3 | 宿松縣劉氏蜂產品有限公司 | 蜂巢素 | 800 | 盒 | 宿松縣劉氏蜂產品有限公司 | |
長白山蜂蜜 | 1632 | 瓶 | 宿松縣劉氏蜂產品有限公司 | ||||
20200131 | 4 | 安徽龍成集團 | KN95口罩 | 700 | 只 | ||
20200131 | 5 | 宿松志愿者聯合會 | 防護服 | 200 | 套 | ||
20200131 | KN95口罩 | 2000 | 個 | ||||
20200131 | 6 | 張金志 | 額溫槍 | 109 | 支 | 倍爾康、振海康牌 | |
20200201 | 7 | 合肥宿松商會 | 一次性口罩 | 30000 | 只 | ||
20200202 | 8 | 宿松都市網 | 安丁純清洗消毒液 | 140 | 袋 | ||
9 | 安慶熱印品牌管理有限公司 | 護目鏡 | 500 | 個 | 其中100個醫用 | ||
20200204 | 10 | 紅嶺礦業有限公司 | 一次性醫用口罩 | 200000 | 個 | 湖北仙桃 | |
20200204 | KN95口罩 | 1000 | 個 | 湖北仙桃 | |||
20200204 | 11 | 松谷屋食品有限公司 | 餅干(小件) | 100 | 箱 | ||
20200204 | 餅干(中件) | 100 | 箱 | ||||
20200204 | 12 | 天津宿松商會 | 84消毒液 | 8 | 桶 | 10升每桶 | |
20200204 | 75%酒精 | 20 | 瓶 | 1升每瓶 | |||
20200205 | 13 | 宿松保安服務公司 | 一次性口罩 | 3000 | 個 | 新鄉市華康衛材 | |
一次性檢查手套 | 750 | 雙 | 藍帆醫療 | 無粉S號350個、M號400個 | |||
一次性防護服 | 100 | 套 | |||||
20200205 | 宿松保安服務公司 | 75%酒精 | 70 | 桶 | 5升每桶 | ||
84消毒液 | 5 | 桶 | 10升每桶 | ||||
護目鏡 | 100 | 個 | |||||
紅外體溫計 | 44 | 個 | 豪展醫療 | ||||
20200206 | 14 | 南北藥行連鎖 | 醫用75%酒精 | 400 | 升 | 合肥盛杰生物 | 20桶每桶20升 |
感冒靈顆粒 | 200 | 盒 | 廣東和平縣城工業園1號 | 2箱 | |||
20200206 | 15 | 宿松縣義工協會 | 一次性檢查手套 | 1.9萬 | 只 | ||
20200206 | 16 | 東莞客商孫蘆林 | 一次性醫用手套 | 1000 | 雙 | 廣西桂林 | |
20200206 | 17 | 杭州宿松籍企業家聯合捐贈 | 一次性口罩 | 1萬 | 只 | ||
活性碳口罩 | 500 | 只 | 洪群偉捐贈 | ||||
20200206 | 18 | 省紅會分配 | 抗菌洗液 | 1200 | 瓶 | 縣紅會轉來 | |
20200207 | 19 | 周本良 | 護目鏡 | 8 | 只 | 縣紅會轉來 | |
20200206 | 20 | 孫登明 | KN95口罩 | 400 | 只 | 韓國 | |
20200206 | 21 | 紅愛實業股份 | 75%酒精 | 120 | 箱 | 20瓶每箱 | |
20200206 | 22 | 黎明公司 | 一次性口罩 | 2500 | 個 | ||
20200206 | 23 | 力瑞醫療 | 防護服 | 200 | 套 | ||
20200206 | 24 | 安慶團市委 | 84消毒液 | 1 | 噸 | ||
20200206 | 25 | 上海微萌集團 | 一次性醫用口罩 | 20000 | 個 | ||
20200206 | 26 | 小洋人集團 | 小洋人牛奶 | 700 | 箱 | ||
20200207 | 27 | 宿松保安服務公司 | 隔離服 | 500 | 套 | 合肥漢邦希瑞 | 長袍式XXL |
20200207 | 28 | 江蘇義墨同學 | 一次性醫用口罩 | 10000 | 個 | ||
N95口罩 | 1000 | 個 | |||||
醫用手套 | 1500 | 雙 | |||||
20200209 | 29 | 宿松縣駐天津流動黨委 | 次氨酸鈉消毒液 | 80 | 桶 | 天津 | 25公斤每桶 |
20200209 | 30 | 徐玉林 | 消毒液 | 10 | 桶 | 25公斤每桶 | |
手套 | 5000 | 雙 | |||||
20200209 | 31 | 余亞娟 | 防護服 | 200 | 件 | ||
20200209 | 32 | 愛心人士 | 額溫槍 | 20 | 支 | ||
20200210 | 33 | 宿松大藥房 | 84消毒液 | 100 | 斤 | 10桶 | |
75%酒精 | 100 | 斤 | 20桶 | ||||
20200210 | 34 | 春潤食品有限公司 | 豬肉 | 660 | 斤 | 其中:定向縣醫院200斤、中醫院200斤、東城醫院160斤,縣指揮部100斤 | |
20200210 | 35 | 林杰、方承勝、項志平 | 75%酒精 | 90 | 瓶 | 3箱 | |
哈密瓜 | 1 | 箱 | 5個 | ||||
20200211 | 36 | 大湖水殖股份有限公司 | 84消毒液 | 5000 | 公斤 | ||
體溫槍 | 10 | 支 | |||||
一次性口罩 | 50000 | 只 | 實收46000只 | ||||
藿香正氣膠囊 | 6000 | 盒 | |||||
松花粉 | 4000 | 瓶 | |||||
祺然片 | 8160 | 瓶 | |||||
蜂蜜 | 5000 | 瓶 | |||||
20200211 | 37 | 太華眼睛 | 護目鏡 | 60 | 個 | 定向疾控中心 | |
20200212 | 38 | 上海微萌集團 | 醫用帽 | 5000 | 個 | ||
20200212 | 39 | 張瑤 | 酒精 | 150 | 瓶 | 3箱 | |
免洗消毒液 | 50 | 瓶 | 1箱 | ||||
一次性口罩 | 1000 | 個 | |||||
20200213 | 40 | 安徽省扶貧開發協會副會長吳為 | 防護服 | 150 | 件 | 韓國 | |
KN95口罩 | 1000 | 個 | 桐城 | ||||
一次性口罩 | 2500 | 個 | 湖北 | ||||
點心 | 17 | 件 | |||||
牛奶飲品 | 8 | 提 | |||||
20200213 | 41 | 余亞娟 | 一次性醫用口罩 | 4000 | 只 | 日本 | |
防護服 | 40 | 件 | |||||
20200215 | 42 | 上海微萌集團 | 84消毒液(750ml) | 800 | 瓶 | 40箱(20瓶/箱) | |
20200216 | 43 | 億達駕校王金龍 | 一次性口罩 | 9450 | 只 | 其中定向破涼3000只 | |
KN95口罩 | 2860 | 只 | 其中定向破涼2000只 | ||||
20200217 | 44 | 周榮先 | 鵪鶉蛋) | 30 | 箱 | ||
20200218 | 45 | 宿松經貿促進會無錫分會 | 醫用分子篩制氧機 | 8 | 臺 | ||
一次性口罩 | 15000 | 只 | |||||
20200218 | 46 | 上海微萌集團 | 額溫槍 | 20 | 支 | ||
47 | 宿松縣姑蘇經濟文化促進會 | 一次性口罩 | 10000 | 個 | 4箱,其中定向1000個宿松縣文化旅游體育局 | ||
20200219 | 48 | 宿松歐標禽蛋專業合作社 | 84消毒液 | 30 | 桶 | 20kg/桶 | |
75度酒精(500ml) | 210 | 瓶 | 7箱(30瓶/箱) | ||||
醫用防護手套 | 5000 | 只 | |||||
20200219 | 49 | 張釗 | 一次性口罩 | 1000 | 個 |
宿松縣民政局疫情防控捐贈接受公示公告 | |||||
序號 | 日期 | 捐贈人 | 捐款(元) | 捐物 | 備注 |
1 | 2020.1.28 | 李益 | 100.85 | 銀行轉帳 | |
2 | 2020.1.28 | 廖立本 | 100.00 | 銀行轉帳 | |
3 | 2020.1.28 | 項澤州 | 100.00 | 銀行轉帳 | |
4 | 2020.1.28 | 二郎華萊士漢堡 | 200.00 | 銀行轉帳 | |
5 | 2020.1.28 | 公益人士 | 10.00 | 銀行轉帳 | |
6 | 2020.1.28 | 公益人士 | 519.00 | 銀行轉帳 | |
7 | 2020.1.29 | 黃國兵 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
8 | 2020.1.30 | 公益人士 | 500.00 | 銀行轉帳 | |
9 | 2020.1.30 | 宿松學生地推聯盟 | 446.90 | 銀行轉帳 | |
10 | 2020.1.31 | 百愛家婆店祝正高 | 5000.00 | 銀行轉帳 | |
11 | 2020.1.31 | 胡孔東 | 2000.00 | 現金收款 | |
12 | 2020.1.31 | 安錦斌 | 1000.00 | 現金收款 | |
13 | 2020.2.1 | 楊東曉 | 500.00 | 銀行轉帳 | |
14 | 2020.2.1 | 嚴向軍 | 200.00 | 銀行轉帳 | |
15 | 2020.2.1 | 石曉燕 | 600.00 | 銀行轉帳 | |
16 | 2020.2.2 | 何仁 | 100.00 | 銀行轉帳 | |
17 | 2020.2.2 | 安徽泓宇建筑工程有限公司 | 3000.00 | 銀行轉帳 | |
18 | 2020.2.2 | 張皖生 | 600.00 | 現金收款 | |
19 | 2020.2.2 | 安徽順通汽車科技發展有限公司 | 200000.00 | 銀行轉帳 | |
20 | 2020.2.2 | 江小淵 | 600.00 | 銀行轉帳 | |
21 | 2020.2.2 | 胡小明 | 3000.00 | 銀行轉帳 | |
22 | 2020.2.3 | 項澤舟 | 100.00 | 現金收款 | |
23 | 2020.2.3 | 宿松徽商長城能源有限公司 | 150000.00 | 銀行轉賬 | |
24 | 2020.2.3 | 安徽龍成集團 | 286000.00 | 銀行轉賬(定向捐贈陳漢鄉7.6萬,孚玉鎮5萬,河塌鄉4萬,二郎鎮4萬,涼亭鎮4萬,趾鳳鄉4萬) | |
25 | 2020.2.3 | 千嶺鄉貝貝拉姆奶粉店(孫康康) | 1000.00 | 銀行轉賬 | |
26 | 2020.2.3 | 孫康康(千嶺鄉中心小學) | 1000.00 | 銀行轉賬 | |
27 | 2020.2.3 | 安徽文征律師事務所(熊小東、吳建國、熊劍、鄧立崗) | 2000.00 | 現金收款 | |
28 | 2020.2.3 | 安徽億達建設集團 | 100000.00 | 銀行轉賬 | |
29 | 2020.2.4 | 朱昇 | 600.00 | 現金收款 | |
30 | 2020.2.4 | 朱國友 | 200.00 | 銀行轉賬 | |
31 | 2020.2.4 | 安徽皖松律師事務所 | 10000.00 | 銀行轉賬 | |
32 | 2020.2.4 | 胡晶晶 | 100.00 | 銀行轉賬 | |
33 | 2020.2.4 | 宿松億瑞工程服務有限公司 | 20000.00 | 銀行轉賬 | |
34 | 2020.2.4 | 李勁平 | 5000.00 | 銀行轉賬 | |
35 | 2020.2.5 | 宿松縣恒遠物業管理有限公司 | 3000.00 | 銀行轉賬 | |
36 | 2020.2.5 | 石紅平 | 1000.00 | 銀行轉賬 | |
37 | 2020.2.5 | 宿松和順房地產開發有限公司 | 100000.00 | 銀行轉賬(定向捐贈縣人民醫院3萬,縣中醫院3萬,縣公安局4萬) | |
38 | 2020.2.5 | 安徽廣益建設工程有限公司 | 20000.00 | 銀行轉賬 | |
39 | 2020.2.6 | 宿松國泰公路礦業有限公司 | 180000.00 | 銀行轉賬 | |
40 | 2020.2.6 | 周銀樹 | 2000.00 | 現金收款 | |
41 | 2020.2.6 | 方強 | 2000.00 | 現金收款 | |
42 | 2020.2.6 | 汪亞平 | 2000.00 | 現金收款 | |
43 | 2020.2.6 | 王艷麗 | 2000.00 | 現金收款 | |
44 | 2020.2.6 | 劉中輝 | 500.00 | 現金收款 | |
45 | 2020.2.6 | 余志環 | 500.00 | 現金收款 | |
46 | 2020.2.6 | 賀石明 | 600.00 | 現金收款 | |
47 | 2020.2.6 | 陳朝陽 | 1000.00 | 現金收款 | |
48 | 2020.2.6 | 明瑞財 | 1000.00 | 現金收款 | |
49 | 2020.2.6 | 李健 | 2000.00 | 現金收款 | |
50 | 2020.2.6 | 明銘 | 1000.00 | 現金收款 | |
51 | 2020.2.6 | 李景林 | 1000.00 | 現金收款 | |
52 | 2020.2.6 | 陳向陽 | 500.00 | 現金收款 | |
53 | 2020.2.6 | 熊海平 | 1000.00 | 現金收款 | |
54 | 2020.2.6 | 楊治 | 500.00 | 現金收款 | |
55 | 2020.2.6 | 汪軼群 | 200.00 | 現金收款 | |
56 | 2020.2.6 | 孫慧宇 | 200.00 | 現金收款 | |
57 | 2020.2.6 | 徐中華 | 1000.00 | 現金收款 | |
58 | 2020.2.6 | 王少華 | 1000.00 | 現金收款 | |
59 | 2020.2.6 | 挖機班顧立杰 | 200.00 | 現金收款 | |
60 | 2020.2.6 | 佐貴合 | 500.00 | 現金收款 | |
61 | 2020.2.6 | 葉宣華 | 100.00 | 現金收款 | |
62 | 2020.2.6 | 陳江新 | 100.00 | 現金收款 | |
63 | 2020.2.6 | 趙作生 | 600.00 | 現金收款 | |
64 | 2020.2.6 | 趙相軍 | 100.00 | 現金收款 | |
65 | 2020.2.6 | 張愛民 | 200.00 | 現金收款 | |
66 | 2020.2.6 | 陳福生 | 100.00 | 現金收款 | |
67 | 2020.2.6 | 朱朝暉 | 100.00 | 現金收款 | |
68 | 2020.2.6 | 王志春 | 500.00 | 現金收款 | |
69 | 2020.2.6 | 朱國和 | 1000.00 | 現金收款 | |
70 | 2020.2.6 | 吳鐵漢 | 200.00 | 現金收款 | |
71 | 2020.2.6 | 周紅星 | 400.00 | 現金收款 | |
72 | 2020.2.6 | 明路 | 200.00 | 現金收款 | |
73 | 2020.2.6 | 李吉勇 | 500.00 | 現金收款 | |
74 | 2020.2.6 | 金莉 | 100.00 | 現金收款 | |
75 | 2020.2.6 | 機修班夏旺根 | 500.00 | 現金收款 | |
76 | 2020.2.6 | 施忠 | 300.00 | 現金收款 | |
77 | 2020.2.6 | 機修班夏有權 | 100.00 | 現金收款 | |
78 | 2020.2.6 | 劉建民 | 50.00 | 現金收款 | |
79 | 2020.2.6 | 孫中仁 | 200.00 | 現金收款 | |
80 | 2020.2.6 | 劉東方 | 100.00 | 現金收款 | |
81 | 2020.2.6 | 劉其燕 | 200.00 | 現金收款 | |
82 | 2020.2.6 | 王險峰 | 200.00 | 現金收款 | |
83 | 2020.2.6 | 段 | 10.00 | 現金收款 | |
84 | 2020.2.6 | 吳懸 | 100.00 | 現金收款 | |
85 | 2020.2.6 | 趙明琦 | 100.00 | 現金收款 | |
86 | 2020.2.6 | 張莉萍 | 200.00 | 現金收款 | |
87 | 2020.2.6 | 魯守宏 | 100.00 | 現金收款 | |
88 | 2020.2.6 | 殷繼軍 | 1000.00 | 現金收款 | |
89 | 2020.2.6 | 宿松民豐村鎮銀行 | 50000.00 | 銀行轉帳 | |
90 | 2020.2.6 | 安徽淘禮網科技有限公司 | 1000000.00 | 銀行轉帳 | |
91 | 2020.2.6 | 宿松縣佛教協會 | 56000.00 | 銀行轉帳 | |
92 | 2020.2.6 | 凌姚敏 | 20000.00 | 銀行轉帳 | |
93 | 2020.2.6 | 都海江 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
94 | 2020.2.6 | 高 翔 | 20000.00 | 銀行轉帳 | |
95 | 2020.2.6 | 王可可 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
96 | 2020.2.6 | 葉仁前 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
97 | 2020.2.6 | 余曉菁 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
98 | 2020.2.6 | 方華英 | 4000.00 | 銀行轉帳 | |
99 | 2020.2.6 | 蔡碧毓 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
100 | 2020.2.6 | 吳 F 波 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
101 | 2020.2.6 | 董巧霞 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
102 | 2020.2.6 | 李永宏 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
103 | 2020.2.6 | 葉荷瑞 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
104 | 2020.2.6 | 黃 磊 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
105 | 2020.2.6 | 賀東久 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
106 | 2020.2.6 | 張 莉 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
107 | 2020.2.6 | 夏令和 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
108 | 2020.2.6 | 劉結友 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
109 | 2020.2.6 | 周 勇 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
110 | 2020.2.6 | 陳曉峰 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
111 | 2020.2.6 | 石 榴 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
112 | 2020.2.6 | 史澤進 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
113 | 2020.2.6 | 熊務農 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
114 | 2020.2.6 | 葉一鵬 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
115 | 2020.2.6 | 石文俊 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
116 | 2020.2.6 | 程榮燕 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
117 | 2020.2.6 | 梅本燦 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
118 | 2020.2.6 | 李亞棟 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
119 | 2020.2.6 | 余曉剛 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
120 | 2020.2.6 | 唐正瑞 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
121 | 2020.2.6 | 王應松 | 5000.00 | 銀行轉帳 | |
122 | 2020.2.6 | 羅飛飛 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
123 | 2020.2.6 | 石香球 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
124 | 2020.2.6 | 張錦鋮 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
125 | 2020.2.6 | 袁 媛 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
126 | 2020.2.6 | 石佳佳 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
127 | 2020.2.6 | 胡淮兵 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
128 | 2020.2.6 | 黃 燕 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
129 | 2020.2.6 | 胡時斌 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
130 | 2020.2.6 | 曾永平 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
131 | 2020.2.6 | 余皖松 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
132 | 2020.2.6 | 殷 雄 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
133 | 2020.2.6 | 高樂平 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
134 | 2020.2.6 | 董士虎 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
135 | 2020.2.6 | 陳 思 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
136 | 2020.2.6 | 吳險峰 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
137 | 2020.2.6 | 石路也 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
138 | 2020.2.6 | 張 堃 | 5000.00 | 銀行轉帳 | |
139 | 2020.2.6 | 朱芝霖 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
140 | 2020.2.6 | 吳春華 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
141 | 2020.2.6 | 吳 懼 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
142 | 2020.2.6 | 李先喜 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
143 | 2020.2.6 | 徐傳國 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
144 | 2020.2.6 | 胡小中 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
145 | 2020.2.6 | 張祿華 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
146 | 2020.2.6 | 嚴立忠 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
147 | 2020.2.6 | 張四龍 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
148 | 2020.2.6 | 汪洋 | 200.00 | 銀行轉帳 | |
149 | 2020.2.6 | 龔映梅 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
150 | 2020.2.6 | 陳志剛 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
151 | 2020.2.6 | 徐太炎 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
152 | 2020.2.6 | 凌送開 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
153 | 2020.2.6 | 吳文佳 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
154 | 2020.2.6 | 吳華 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
155 | 2020.2.6 | 余菡 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
156 | 2020.2.6 | 李亞明 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
157 | 2020.2.6 | 孫世彬 | 2000.00 | 銀行轉帳 | |
158 | 2020.2.6 | 劉曉峰 | 2臺手持測溫儀 | ||
159 | 2020.2.7 | 松谷屋食品(安徽)有限公司 | 20000.00 | 銀行轉帳 | |
160 | 2020.2.7 | 安徽宿松農村商業銀行股份有限公司 | 300000.00 | 銀行轉帳 | |
161 | 2020.2.7 | 小百合藝術培訓中心 | 800個一次性醫用口罩 | ||
162 | 2020.2.7 | 胡志軍 | 200.00 | 現金收款 | |
163 | 2020.2.7 | 余鳴 | 200.00 | 現金收款 | |
164 | 2020.2.7 | 祝飛 | 200.00 | 現金收款 | |
165 | 2020.2.7 | 齊利娟 | 50.00 | 現金收款 | |
166 | 2020.2.7 | 高艷 | 100.00 | 現金收款 | |
167 | 2020.2.7 | 賀行槐 | 100.00 | 現金收款 | |
168 | 2020.2.7 | 齊文勝 | 100.00 | 現金收款 | |
169 | 2020.2.7 | 陶冬梅 | 100.00 | 現金收款 | |
170 | 2020.2.7 | 鄭必進 | 100.00 | 現金收款 | |
171 | 2020.2.7 | 何兵 | 100.00 | 現金收款 | |
172 | 2020.2.7 | 許毛安 | 200.00 | 現金收款 | |
173 | 2020.2.7 | 段聲奇 | 100.00 | 現金收款 | |
174 | 2020.2.7 | 吳習民 | 100.00 | 現金收款 | |
175 | 2020.2.7 | 孫瑞雪 | 200.00 | 現金收款 | |
176 | 2020.2.7 | 張結平 | 200.00 | 現金收款 | |
177 | 2020.2.7 | 張偉文 | 100.00 | 現金收款 | |
178 | 2020.2.7 | 唐金平 | 100.00 | 現金收款 | |
179 | 2020.2.7 | 劉光彪 | 100.00 | 現金收款 | |
180 | 2020.2.7 | 張紹友 | 100.00 | 現金收款 | |
181 | 2020.2.7 | 陳婷婷 | 50.00 | 現金收款 | |
182 | 2020.2.7 | 張勝濤 | 100.00 | 現金收款 | |
183 | 2020.2.7 | 柴楊清 | 100.00 | 現金收款 | |
184 | 2020.2.7 | 余春榮 | 100.00 | 現金收款 | |
185 | 2020.2.7 | 沈歡 | 100.00 | 現金收款 | |
186 | 2020.2.7 | 肖福敏 | 100.00 | 現金收款 | |
187 | 2020.2.7 | 高典 | 100.00 | 現金收款 | |
188 | 2020.2.7 | 高大方 | 100.00 | 現金收款 | |
189 | 2020.2.7 | 陳永茂 | 100.00 | 現金收款 | |
190 | 2020.2.7 | 戴大玉 | 100.00 | 現金收款 | |
191 | 2020.2.7 | 李正東 | 100.00 | 現金收款 | |
192 | 2020.2.7 | 李棟 | 100.00 | 現金收款 | |
193 | 2020.2.7 | 洪銀娥 | 100.00 | 現金收款 | |
194 | 2020.2.7 | 劉萍 | 100.00 | 現金收款 | |
195 | 2020.2.7 | 楊羅定 | 100.00 | 現金收款 | |
196 | 2020.2.7 | 張平 | 200.00 | 現金收款 | |
197 | 2020.2.7 | 朱超 | 100.00 | 現金收款 | |
198 | 2020.2.7 | 柴先華 | 100.00 | 現金收款 | |
199 | 2020.2.7 | 宋錦玉 | 100.00 | 現金收款 | |
200 | 2020.2.7 | 王雁 | 100.00 | 現金收款 | |
201 | 2020.2.7 | 丁風雷 | 100.00 | 現金收款 | |
202 | 2020.2.7 | 胡海林 | 100.00 | 現金收款 | |
203 | 2020.2.7 | 郭首澤 | 100.00 | 現金收款 | |
204 | 2020.2.7 | 陳明 | 100.00 | 現金收款 | |
205 | 2020.2.7 | 何群 | 200.00 | 現金收款 | |
206 | 2020.2.7 | 劉鵬程 | 100.00 | 現金收款 | |
207 | 2020.2.7 | 穆三友 | 100.00 | 現金收款 | |
208 | 2020.2.7 | 劉鴻濤 | 200.00 | 現金收款 | |
209 | 2020.2.7 | 趙松文 | 100.00 | 現金收款 | |
210 | 2020.2.7 | 沈楊 | 100.00 | 現金收款 | |
211 | 2020.2.7 | 沈立新 | 100.00 | 現金收款 | |
212 | 2020.2.7 | 袁嚴岳 | 100.00 | 現金收款 | |
213 | 2020.2.7 | 周少華 | 100.00 | 現金收款 | |
214 | 2020.2.7 | 朱經球 | 100.00 | 現金收款 | |
215 | 2020.2.7 | 方鳴 | 100.00 | 現金收款 | |
216 | 2020.2.7 | 齊賽霞 | 100.00 | 現金收款 | |
217 | 2020.2.7 | 朱建堂 | 100.00 | 現金收款 | |
218 | 2020.2.7 | 陳章海 | 100.00 | 現金收款 | |
219 | 2020.2.7 | 石畢華 | 100.00 | 現金收款 | |
220 | 2020.2.7 | 陳有光 | 200.00 | 現金收款 | |
221 | 2020.2.7 | 余凱 | 100.00 | 現金收款 | |
222 | 2020.2.7 | 祝建中 | 200.00 | 現金收款 | |
223 | 2020.2.7 | 趙志勇 | 100.00 | 現金收款 | |
224 | 2020.2.7 | 張得春 | 200.00 | 現金收款 | |
225 | 2020.2.7 | 胡紅繼 | 100.00 | 現金收款 | |
226 | 2020.2.7 | 張德達 | 100.00 | 現金收款 | |
227 | 2020.2.7 | 孫留平 | 50.00 | 現金收款 | |
228 | 2020.2.7 | 高明權 | 100.00 | 現金收款 | |
229 | 2020.2.7 | 何華軍 | 100.00 | 現金收款 | |
230 | 2020.2.7 | 周建新 | 100.00 | 現金收款 | |
231 | 2020.2.7 | 安徽愛德信皮業科技有限公司 | 100000.00 | 銀行轉帳 | |
232 | 2020.2.7 | 張來龍 | 1000.00 | 銀行轉帳 | |
233 | 2020.2.8 | 陳年華 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
234 | 2020.2.8 | 宿松中燃城市燃氣發展有限公司 | 89790.00 | 銀行轉帳(10萬港幣折算成89790元人民幣) | |
235 | 2020.2.8 | 宿松海藍藍置業有限公司 | 100000.00 | 銀行轉帳 | |
236 | 2020.2.8 | 宋小麗 | 5000.00 | 銀行轉帳 | |
237 | 2020.2.9 | 項學文 汪華穎 | 10000.00 | 現金收款(定向捐贈到縣人民醫院) | |
238 | 2020.2.9 | 虞陶平 | 10.00 | 銀行轉帳 | |
239 | 2020.2.9 | 安徽智源建筑工程有限公司 | 3000.00 | 銀行轉帳 | |
240 | 2020.2.9 | 安慶晨旺木業有限公司 | 100000.00 | 銀行轉帳 | |
241 | 2020.2.9 | 陳遠楦 | 10.00 | 銀行轉帳 | |
242 | 2020.2.9 | 汪英明 | 500.00 | 銀行轉帳 | |
243 | 2020.2.9 | 安徽民豐農業開發有限公司 | 10000.00 | 銀行轉帳 | |
244 | 2020.2.10 | 沈麗萍 | 300.00 | 現金收款 | |
245 | 2020.2.10 | 楊錦榮 | 200.00 | 現金收款 | |
246 | 2020.2.10 | 何秀蘭 | 200.00 | 現金收款 | |
247 | 2020.2.10 | 朱必英 | 200.00 | 現金收款 | |
248 | 2020.2.10 | 周志平 | 300.00 | 現金收款 | |
249 | 2020.2.10 | 曹淑萍 | 200.00 | 現金收款 | |
250 | 2020.2.10 | 江的紅 | 200.00 | 現金收款 | |
251 | 2020.2.10 | 王春蘭 | 200.00 | 現金收款 | |
252 | 2020.2.10 | 張紅霞 | 200.00 | 現金收款 | |
253 | 2020.2.10 | 黃江秀 | 200.00 | 現金收款 | |
254 | 2020.2.10 | 肖衛霞 | 200.00 | 現金收款 | |
255 | 2020.2.10 | 邵海琴 | 200.00 | 現金收款 | |
256 | 2020.2.10 | 夏 楊 | 200.00 | 現金收款 | |
257 | 2020.2.10 | 鐘 琴 | 200.00 | 現金收款 | |
258 | 2020.2.10 | 方淑鏵 | 200.00 | 現金收款 | |
259 | 2020.2.10 | 張華珺 | 200.00 | 現金收款 | |
260 | 2020.2.10 | 汪秋平 | 200.00 | 現金收款 | |
261 | 2020.2.10 | 朱玲婭 | 200.00 | 現金收款 | |
262 | 2020.2.10 | 徐紅艷 | 200.00 | 現金收款 | |
263 | 2020.2.10 | 朱立枝 | 200.00 | 現金收款 | |
264 | 2020.2.10 | 葉 燕 | 200.00 | 現金收款 | |
265 | 2020.2.10 | 彭百靈 | 200.00 | 現金收款 | |
